| Data | kWh | Koszt |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 20,90 | £5,55 |
| 2026-10-26 | 18,74 | £4,98 |
| 2026-10-16 | 16,18 | £4,30 |
| 2026-10-19 | 15,67 | £4,16 |
| 2026-10-31 | 13,88 | £3,69 |
| Miesiąc | Dni | Prąd kWh | Prąd p/kWh | Prąd £ | Gaz m³ | Gaz kWh | Gaz p/kWh | Gaz £ | Razem £ | Licznik prąd kWh | Licznik gaz m³ | Wpłaty £ | Saldo £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 * | 11 | 90,39 | 26,55 | 29,99 | 69,24 | 768,53 | 8,09 | 65,33 | 95,32 | 1 799,9 | 1 554,38 | – | – |
| 2026-10 | 31 | 326,54 | 26,55 | 103,59 | 197,97 | 2 197,46 | 8,09 | 186,67 | 290,25 | 1 709,5 | 1 485,14 | – | – |
| 2026-09 | 30 | 306,39 | 26,33 | 97,05 | 108,24 | 1 201,42 | 7,42 | 97,93 | 194,98 | 1 383,0 | 1 287,17 | – | – |
| 2026-08 | 31 | 114,09 | 26,33 | 46,96 | 46,84 | 519,88 | 7,42 | 47,63 | 94,59 | 1 076,6 | 1 178,94 | – | – |
| 2026-07 | 31 | 96,11 | 26,33 | 42,22 | 22,36 | 248,22 | 7,42 | 27,47 | 69,69 | 962,5 | 1 132,10 | – | – |
| 2026-06 | 30 | 121,58 | 24,90 | 45,70 | 56,03 | 621,99 | 5,84 | 45,07 | 90,77 | 866,4 | 1 109,74 | – | – |
| 2026-05 | 31 | 151,46 | 24,90 | 53,65 | 124,99 | 1 387,41 | 5,84 | 90,04 | 143,70 | 744,8 | 1 053,70 | – | – |
| 2026-04 | 30 | 160,50 | 24,90 | 55,39 | 154,81 | 1 718,41 | 5,84 | 109,07 | 164,46 | 593,3 | 928,71 | – | – |
| 2026-03 | 31 | 131,66 | 28,18 | 53,04 | 144,34 | 1 602,22 | 6,11 | 108,39 | 161,43 | 432,8 | 773,90 | – | – |
| 2026-02 | 28 | 92,06 | 28,18 | 40,34 | 173,16 | 1 922,11 | 6,11 | 126,90 | 167,24 | 301,2 | 629,55 | – | – |
| 2026-01 | 31 | 138,92 | 28,18 | 55,09 | 281,21 | 3 121,46 | 6,11 | 201,17 | 256,25 | 209,1 | 456,39 | – | – |
| 2025-12 * | 23 | 70,19 | 26,83 | 30,50 | 175,18 | 1 944,48 | 6,46 | 133,30 | 163,81 | 70,2 | 175,18 | – | – |
| SUMA | 338 | 1 799,89 | – | 653,52 | 1 554,37 | 17 253,59 | – | 1 238,97 | 1 892,49 | – | – | 0,00 | 1 892,49 |
consumption_standard (1478 kWh) — było nieaktualne.
| Miesiąc | Dni | Prąd kWh | Gaz m³ | Gaz kWh | Prąd £ | Gaz £ | Razem £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 31 | 318 | 298 | 3 311 | 101 | 277 | 378 |
| 2026-02 | 28 | 287 | 246 | 2 732 | 91 | 229 | 320 |
| 2026-03 | 31 | 318 | 258 | 2 869 | 101 | 241 | 342 |
| 2026-04 | 30 | 307 | 218 | 2 415 | 98 | 204 | 302 |
| 2026-05 | 31 | 318 | 163 | 1 809 | 101 | 155 | 256 |
| 2026-06 | 30 | 307 | 127 | 1 406 | 98 | 122 | 220 |
| 2026-07 | 31 | 318 | 121 | 1 341 | 101 | 117 | 219 |
| 2026-08 | 31 | 318 | 118 | 1 306 | 101 | 115 | 216 |
| 2026-09 | 30 | 307 | 141 | 1 566 | 98 | 135 | 233 |
| 2026-10 | 31 | 318 | 185 | 2 055 | 101 | 175 | 276 |
| 2026-11 | 30 | 307 | 235 | 2 604 | 98 | 219 | 317 |
| 2026-12 | 31 | 318 | 258 | 2 860 | 101 | 240 | 341 |
| RAZEM | 365 | 3 741 | 2 368 | 26 274 | 1 192 | 2 230 | 3 422 |
| Dostawca | Prąd £ | Gaz £ | Razem £ | Różnica vs Octopus |
|---|---|---|---|---|
| Limit Ofgem najtańszy | 1 185 | 2 202 | 3 387 | -35 £ |
| E.ON Next | 1 210 | 2 185 | 3 395 | -27 £ |
| Octopus (Twoja taryfa) | 1 192 | 2 230 | 3 422 | 0 £ |
| EDF Energy | 1 219 | 2 212 | 3 431 | 9 £ |
| Scottish Power | 1 226 | 2 238 | 3 464 | 42 £ |
| British Gas | 1 230 | 2 238 | 3 467 | 45 £ |
| OVO Energy | 1 243 | 2 266 | 3 508 | 86 £ |